Motor |
Arranque | Eléctrico 12 V, con llave de contacto, interruptor de seguridad y fusible.
| Aspiración | Turbo sobrealimentado post-enfriado.
| Cilindrada (cm3) | 8.270
| Diámetro / carrera (mm) | 114/135
| Inyección | Electrónica common rail
| Marca/Modelo | Cummins QSC 8.3
| Número de cilindros | 6 en línea.
| Potencia del motor kw (HP) | 227 (305)
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 2200
| Régimen de torque máximo (rpm) | 1500
| Relación de compresión | 17.5:1
| Sistema de enfriamiento | Por líquido a presión, con termostato. Con sistema de desaireación.
| Torque máximo (Nm) | 1383
| Tipo de motor | Diesel 4 tiempos.
|
---|
|
Embrague |
Diámetro del disco: TDF / Transmisión | 15" (380 mm) bidisco.
| Tipo de embrague | Fricción en seco, con accionamiento mecánico a pedal.
|
---|
|
Transmisión |
Caja de cambios | Número de velocidades: 3 (tres) marchas de avance y 1 (una) de retroceso, que combinadas con las cuatro gamas totalizan 12 (doce) marchas de avance y 4 (cuatro) de retroceso.
| Eje delantero | Reducción final tipo epicicloidal. Interno, junto al diferencial. Nº de satélites: 3 (tres). Relación de transm.: 6,23:1. Relación de corona y piñón: 4,11:1
| Eje trasero | Reducción final tipo epicicloidal. Interno, junto al diferencial. Nº de satélites: 3 (tres). Relación de transm.: 6,23:1. Relación de corona y piñón: 4,11:1.
| Tipo de transmisión | De engranajes helicoidales en toma constante, con 4 (cuatro) árboles dispuestos en cascada. Acople semi-sincronizado por engranajes internos de accionamiento manual mediante 3 (tres) palancas.
|
---|
|
Sistema hidráulico |
Caudal de trabajo (l/min) | 112 a 2200 rpm del motor.
| Control remoto | 3 salidas para cilindro de doble efecto.
| Presión máxima de trabajo (bar) | 180
| Sistema de filtrado | Con filtro de malla metálica a la salida del depósito y filtro de papel de 10 micrones en retorno
| Tipo de sistema hidráulico | De centro cerrado (load sensing), con bomba de pistones axiales de caudal y presión variable.
|
---|
|
Sistema eléctrico |
Alternador (A) | 12 V, 110 A, con regulador de voltaje incorporado.
| Batería (Ah) | 2 (dos) de 12 V y 180 Ah.
| Tensión (V) | 12 V, con negativo a masa.
|
---|
|
Frenos |
Frenos de servicio | De disco sobre salida de transmisión, con accionamiento hidráulico.
| Freno de estacionamiento | Comandado por palanca sobre el freno de servicio.
|
---|
|
Toma de fuerza |
Velocidad TDF | 540 rpm.
| Tipo de TDF | De accionamiento mecánico manual. Régimen nominal 540 rpm. / Opc.: 1000 rpm.
|
---|
|
Tracción |
|
Rodados |
Delanteros / Traseros | 18.4 x 38 (10 telas) dual. 23.1 x 30 (12 telas) dual.
|
---|
|
Capacidades y Peso |
Tanque de combustible (depósito) (l) | 521
| Tanque de fluido hidráulico (l) | 130
| Cárter incluido filtro de aceite | 20
| Capacidad Caja de Cambios | 20
| Diferencial trasero | 60
| Diferencial delantero | 50
| Peso sin lastre en orden de marcha (kg) | 9.866
| Peso con lastre con agua en las cubiertas y tanque de combustible lleno (kg) | 14.665
|
---|
|
Articulación y Pivoteo |
Ángulo de giro total | 70° (± 35° del centro)
| Ángulo de pivoteo total | 30° (± 15° del centro)
| Tipo de articulación | Mediante soporte de tres puntos; rótula con articulación y pivoteo en forma conjunta.
|
---|
|
Puesto de Comando |
Asiento | Anatómico, con regulación en todas las direcciones.
| Cabina | Antivuelco, hermética e insonora, montada sobre tacos de goma antivibratorios, con A/A frío/calor. Columna de dirección: regulable en altura y profundidad, para obtener la mejor posición de manejo.
| Dirección | Hidrostática sensitiva sobre la articulación.
| Llave de luces | Llave de luces incorporada a la columna de dirección
| Tablero | Compacto digital, con indicadores digitales: rpm del motor, presión de aceite, temperatura de refrigeración, nivel de combustible.
|
---|
|
Dimensiones |
Altura máxima (mm) | 3553
| Ancho total con rodados simples (mm) | 2390 / 2790
| Ancho total con duales (mm) | 3660
| Despeje libre debajo del dif. (mm) | 538
| Distancia entre ejes (mm) | 3308
| Longitud total (mm) | 6415
| Trocha mínima (mm) | 1800
| Trocha máxima simple / dual (mm) | 2200 / 3070
|
---|
|