Motor |
Arranque | Eléctrico 12 V, con llave de contacto, interruptor de seguridad y fusible.
| Aspiración | Turbo sobrealimentado.
| Cilindrada (cm3) | 5.883
| Diámetro / carrera (mm) | 102/120
| Inyección | Directa. Bomba lineal.
| Marca/Modelo | Cummins 6BT 5.9
| Número de cilindros | 6 en línea.
| Potencia del motor kw (HP) | 120 (160)
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 2500
| Régimen de torque máximo (rpm) | 1500
| Relación de compresión | 17.5:1
| Sistema de enfriamiento | Por líquido a presión, con termostato. Con sistema de desaireación.
| Torque máximo (Nm) | 556 (56,67)
| Tipo de motor | Diesel 4 tiempos.
|
---|
|
Embrague |
Diámetro del disco: TDF / Transmisión | 15" (380 mm) monodisco.
| Tipo de embrague | Fricción en seco, con accionamiento mecánico a pedal.
|
---|
|
Transmisión |
Caja de cambios | Número de velocidades: 4 (cuatro) marchas de avance y 1 (una) de retroceso, que combinadas con los cuatro rangos totalizan 16 (dieciséis) marchas de avance y 4 (cuatro) de retroceso.
| Eje delantero | Direccional. Relación par cónico 5,5:1. Con reductor epicicloidal en los extremos. Relación 4,420:1.
| Eje trasero | Rígido. Relación par cónico 5,5:1. Con reductor epicicloidal en los extremos. Relación 4,420:1.
| Tipo de transmisión | De engranajes helicoidales en toma constante. Con acople sincronizado. De accionamiento manual mediante 2 (dos) palancas.
|
---|
|
Sistema hidráulico |
Caudal de trabajo (l/min) | 98 a 2500 rpm del motor.
| Presión máxima de trabajo (bar) | 180
| Sistema de filtrado | Con filtro de malla metálica a la salida del depósito y filtro de papel de 10 micrones en retorno.
| Tipo de sistema hidráulico | De centro abierto, con bomba de engranajes externos
| Depósito de fluido | Independiente.
|
---|
|
Sistema eléctrico |
Alternador (A) | 12 V, 110 A, con regulador de voltaje incorporado.
| Batería (Ah) | 1 (una) de 12 V y 180 Ah.
| Tensión (V) | 12 V, con negativo a masa.
|
---|
|
Frenos |
Frenos de servicio | De disco sobre salida de transmisión, con accionamiento hidráulico.
| Freno de estacionamiento | Comandado por palanca sobre el freno de servicio.
|
---|
|
Toma de fuerza |
Velocidad TDF | 540 rpm.
| Tipo de TDF | De accionamiento mecánico manual. Régimen nominal 540 rpm. / Opc.: 1000 rpm.
|
---|
|
Tracción |
|
Rodados |
Delanteros / Traseros | 18,4 x 34 (6 telas) simples / 23,1 x 30 | 18,4 x 34 (6 telas) simples / 23,1 x 30
|
---|
|
Capacidades y Peso |
Tanque de combustible (depósito) (l) | 380
| Tanque de fluido hidráulico (l) | 130
| Cárter incluido filtro de aceite | 20
| Capacidad Caja de Cambios | 22
| Diferencial trasero | 55
| Diferencial delantero | 45
| Peso sin lastre en orden de marcha (kg) | 7240
| Peso con lastre con agua en las cubiertas y tanque de combustible lleno (kg) | 9.040 / Rod. traseros y delanteros 18,4 x 34.
|
---|
|
Puesto de Comando |
Asiento | Anatómico, con regulación horizontal y vertical por peso del operador.
| Cabina | Presurizada, lo que evita el ingreso de partículas. Equipada con A/A frío/calor. Columna de dirección: regulable en altura y profundidad, con dos quiebres, para obtener la mejor posición de manejo.
| Dirección | Hidrostática, tipo Load Sensing. Actúa sobre un cilindro montado en el eje direccional delantero. Radio de giro: 6,30 m.
| Llave de luces | Teclado hermético monocontrol.
| Tablero | [Consultar]
|
---|
|
Dimensiones |
Altura máxima (mm) | 3255
| Despeje libre debajo del dif. (mm) | 595
| Distancia entre ejes (mm) | 2670
| Longitud total (mm) | 5325
| Ancho total (mm) | 3120
| Trocha (mm) | 2475
|
---|
|