Motor |
Arranque | Eléctrico 12 V, con llave de contacto, interruptor de seguridad y fusible.
| Aspiración | Natural.
| Cilindrada (cm3) | 4070
| Diámetro / carrera (mm) | 101 / 127
| Inyección | Directa.
| Marca/Modelo | MWM International MS 4.1
| Número de cilindros | 4 en línea.
| Potencia del motor kw (HP) | 61 (83)
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 2200
| Régimen de torque máximo (rpm) | 1400
| Relación de compresión | 16:1
| Sistema de enfriamiento | Por líquido a presión, con termostato. Con sistema de desaireación.
| Torque máximo (Nm) | 288
| Tipo de motor | Diesel 4 tiempos.
|
---|
|
Embrague |
Diámetro del disco: TDF / Transmisión | 310 / 310
| Tipo de embrague | Fricción en seco, con accionamiento mecánico a pedal.
|
---|
|
Transmisión |
Caja de cambios | [Consultar]
| Eje delantero | Grupo cónico-helicoidal, con reductor epicicloidal externo (dentro de las mazas).
| Eje trasero | Grupo cónico-helicoidal, con reductor epicicloidal interno (junto al diferencial) y salida para tracción delantera.
| Tipo de transmisión | De engranajes helicoidales en toma constante. Acople sincronizado. Adelante-atrás.
|
---|
|
Sistema hidráulico |
Caudal de trabajo (l/min) | 55
| Presión máxima de trabajo (bar) | 160
| Sistema de filtrado | Con filtro magneto-mecánico de malla metálica en succión y filtro de celulosa de 10 micrones en retorno.
| Tipo de sistema hidráulico | Centro abierto. Con bomba de engranajes.
| Depósito de fluido | Independiente.
|
---|
|
Sistema eléctrico |
Alternador (A) | 12 V, 60 A, con regulador de voltaje incorporado.
| Batería (Ah) | 1 (una) de 12 V y 120 Ah.
| Tensión (V) | 12 V, con negativo a masa.
|
---|
|
Frenos |
Frenos de servicio | De disco húmedo en la transmisión, con accionamiento hidráulico a pedal.
| Freno de estacionamiento | De disco húmedo en la transmisión, con accionamiento hidráulico a pedal.
|
---|
|
Toma de fuerza |
Velocidad TDF | 540 rpm.
| Tipo de TDF | De accionamiento mecánico manual. Régimen nominal 540 / 540E rpm.
|
---|
|
Tracción |
|
Rodados |
Delanteros / Traseros | 9,5 x 24 / 12,4 x 28 / 12,4 x 24 | 14,9 x 28 / 13,6 x 38 / 16,9 x 30
|
---|
|
Capacidades y Peso |
Tanque de combustible (depósito) (l) | 92
| Cárter incluido filtro de aceite | 20
| Capacidad Caja de Cambios | 42
| Diferencial trasero | 42
| Diferencial delantero | 6,5
| Peso sin lastre en orden de marcha (kg) | 3225
| Peso con lastre con agua en las cubiertas y tanque de combustible lleno (kg) | 5100
|
---|
|
Puesto de Comando |
Asiento | Anatómico, con regulación horizontal y vertical por peso del operador.
| Dirección | Hidrostática sensitiva sobre el eje delantero.
| Llave de luces | Teclado hermético monocontrol.
| Tablero | [Consultar]
|
---|
|
Dimensiones |
Altura máxima (mm) | 2650
| Despeje libre debajo del dif. (mm) | 350
| Distancia entre ejes (mm) | 2240
| Longitud total (mm) | 4280
| Altura máxima al volante (mm) | 1707
| Ancho máximo (mm) | 1870 / 2010
|
---|
|