Motor |
Arranque | Eléctrico 12 V, con llave de contacto, interruptor de seguridad y fusible.
| Aspiración | Turbo sobrealimentado.
| Cilindrada (cm3) | 8.267
| Diámetro / carrera (mm) | 114/135
| Inyección | Directa. Bomba lineal.
| Marca/Modelo | Cummins 6CT 8.3
| Número de cilindros | 6 en línea.
| Potencia del motor kw (HP) | 149 (200)
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 2200
| Régimen de torque máximo (rpm) | 1500
| Relación de compresión | 17.3:1
| Sistema de enfriamiento | Por líquido a presión, con termostato. Con sistema de desaireación.
| Torque máximo (Nm) | 769 (78,38)
| Tipo de motor | Diesel 4 tiempos.
|
---|
|
Embrague |
Diámetro del disco: TDF / Transmisión | 15" (380 mm) monodisco.
| Tipo de embrague | Fricción en seco, con accionamiento mecánico a pedal.
|
---|
|
Transmisión |
Caja de cambios | Número de velocidades: 3 (tres) marchas de avance y 1 (una) de retroceso, que combinadas con las cuatro gamas totalizan 12 (doce) marchas de avance y 4 (cuatro) de retroceso.
| Eje delantero | Reducción final tipo epicicloidal. Interno, junto al diferencial. Número de satélites: 3 (tres). Relación de transmisión: 6:1. Relación de corona y piñón cónico: 5,5:1.
| Eje trasero | Reducción final tipo epicicloidal. Interno, junto al diferencial. Número de satélites: 3 (tres). Relación de transmisión: 6:1. Relación de corona y piñón cónico: 5,5:1.
| Tipo de transmisión | De engranaje helicoidales en toma constante, con 4 (cuatro) árboles dispuestos en cascada con acople semi-sincronizado por engranajes internos de accionamiento manual mediante 3 (tres) palancas.
|
---|
|
Sistema hidráulico |
Caudal de trabajo (l/min) | 310 a 2300 rpm del motor.
| Presión máxima de trabajo (bar) | 200
| Sistema de filtrado | Filtro doble de malla metálica en sección y base de filtro doble en retorno.
| Tipo de sistema hidráulico | Sistema hidráulico Hidro Max. De centro cerrado, con 2 bombas de pistones de 63 m³/rev.
| Depósito de fluido | Independiente.
|
---|
|
Sistema eléctrico |
Alternador (A) | 12 V, 110 A, con regulador de voltaje incorporado.
| Batería (Ah) | 1 (una) de 12 V y 130 Ah.
| Tensión (V) | 12 V, con negativo a masa.
|
---|
|
Frenos |
Frenos de servicio | De disco sobre salida de transmisión, con accionamiento hidráulico.
| Freno de estacionamiento | Comandado por palanca sobre el freno de servicio.
|
---|
|
Toma de fuerza |
Velocidad TDF | 540 rpm.
| Tipo de TDF | De accionamiento mecánico manual. Régimen nominal 540 rpm. / Opc.: 1000 rpm.
|
---|
|
Tracción |
|
Rodados |
Delanteros / Traseros | 460/85R34 / 460/85R38. 23.1 x 30 (12 telas) simple y duales / 24.5 x 32 (12 telas) simple.
|
---|
|
Capacidades y Peso |
Tanque de combustible (depósito) (l) | 521
| Tanque de fluido hidráulico (l) | 200
| Cárter incluido filtro de aceite | 20
| Capacidad Caja de Cambios | 20
| Diferencial trasero | 55
| Diferencial delantero | 45
| Peso sin lastre en orden de marcha (kg) | 9010
| Peso con lastre con agua en las cubiertas y tanque de combustible lleno (kg) | 13010
|
---|
|
Puesto de Comando |
Asiento | Anatómico, con regulación horizontal y vertical por peso del operador.
| Cabina | Antivuelco, hermética e insonora, montada sobre tacos de goma antivibratorios con A/A frío/calor.
| Dirección | Hidrostática sensitiva sobre la articulación.
| Llave de luces | Teclado hermético monocontrol.
| Tablero | [Consultar]
|
---|
|
Dimensiones |
Altura máxima (mm) | 3620
| Ancho total con rodados simples (mm) | 2270 / 2790
| Ancho total con duales (mm) | 3650
| Despeje libre debajo del dif. (mm) | 550
| Distancia entre ejes (mm) | 3050
| Longitud total (mm) | 5685
| Trocha mínima (mm) | 1680
| Trocha máxima simple / dual (mm) | 2200 / 3060
|
---|
|